有資格者数
- TOP
- 会社情報
- 有資格者数
キタックは社員教育、資格取得への支援を積極的に行なっています。
技術士
| 総合技術監理 | 建設 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 |
|---|---|---|---|
| 土質及び基礎 | 2名 | ||
| 道路 | 1名 | ||
| 応用理学 | 地質 | 2名 | |
| 環境 | 環境保全計画 | 1名 | |
| 建設 | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 9名 | |
| 道路 | 6名 | ||
| 都市計画及び地方計画 | 1名 | ||
| 土質及び基礎 | 9名 | ||
| 鋼構造及びコンクリート | 4名 | ||
| 建設環境 | 1名 | ||
| トンネル | 1名 | ||
| 上下水道 | 下水道 | 1名 | |
| 応用理学 | 地質 | 9名 | |
| 環境 | 環境測定 | 1名 | |
| 環境保全計画 | 1名 | ||
その他の資格
| 博士(工学) | 4名 |
| 博士(理学) | 1名 |
| 博士(学術) | 1名 |
| RCCM | 32名 |
| 地質調査技士 | 33名 |
| 測量士 | 10名 |
| 1級土木施工管理技士 | 15名 |
| コンクリート診断士 | 3名 |
| 地すべり防止工事士 | 9名 |
| 環境計量士(濃度) | 2名 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 4名 |
| 一級建築士 | 2名 |
| 技術士補 | 49名 |
| 防災士 | 6名 |
2025年8月4日現在
