沿革
- TOP
- 会社情報
- 沿革
| 年 | 月 | 内容 |
|---|---|---|
| 1973年 | 2月 | 北日本技術コンサルタント株式会社設立 |
| 1974年 | 1月 | 東京分室を開設 |
| 1978年 | 3月 | 新潟市平島1丁目13番6へ本社移転する |
| 1979年 | 7月 | 東京分室から東京事務所に名称変更 |
| 8月 | 東和技術設計株式会社を関連会社とする | |
| 1981年 | 2月 | 福島事務所を開設 |
| 12月 | 上越事務所を開設 | |
| 1982年 | 3月 | 東京事務所から東京支店に名称変更 |
| 1986年 | 8月 | 上越事務所社屋新設。北信越事業所に名称変更 |
| 1989年 | 12月 | 商号を株式会社キタックとする |
| 1990年 | 4月 | 東北営業所を開設 |
| 1995年 | 3月 | 東北営業所から仙台支店に名称変更 |
| 6月 | 転換社債の転換により新資本金は71,871,000円となる | |
| 7月 | 株主割当増資により新資本金は213,455,000円となる | |
| 10月 | 新潟市新光町10番地2に本社社屋を移転 | |
| 10月 | 山形事務所を開設 | |
| 1996年 | 11月 | 資本金415,885,000円に増資 |
| 1997年 | 1月 | 仙台市青葉区上杉1丁目1番37号にキタックビルを取得 |
| 1998年 | 9月 | 国際規格ISO9001の認証を各支店・営業所を含む全社で取得 |
| 10月 | 株式を店頭登録(JASDAQ4707)資本金479,885,000円に増資 | |
| 10月 | 資本金479,885,200円に増資 | |
| 2001年 | 4月 | 佐渡事業所を開設 |
| 2007年 | 10月 | 技術士センタービルII竣工 |
| 2008年 | 2月 | 長岡事務所を開設 |
| 2017年 | 1月 | 中山輝也社長が代表取締役会長、中山正子専務が代表取締役社長に就任 |
| 2020年 | 4月 | ITプロモーティングセンターを設置 |
| 2021年 | 1月 | 株式会社広川測量社を子会社化 |
